In de vorige paragraaf zijn de ruimtevragers/ambities beschreven. Het gaat om de volgende ruimtevragers/ambities:
omschrijving (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Omgevingswet | -350 | -350 | p.m. | p.m. |
Klimaatadaptatie en circulaire economie | -510 | -510 | -510 | p.m. |
Capaciteit energietransitie | -170 | -170 | -170 | p.m. |
Routekaart uitvoeringsbudget (1.813.000 / 4 jaar) | -453 | -453 | -453 | p.m. |
Kennis en innovatie regio | -100 | -100 | -100 | p.m. |
Dekking geregeld in de Kadernota 2019 via reserve Duurzaamheid | 250 | 250 | 200 | 0 |
Investeringen energietransitie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Uitvoeren klimaatstresstest Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020 | 0 | -5 | -5 | -5 |
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021 | 0 | 0 | -7 | -7 |
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2022 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Extra parkeerplaatsen basisschool Elif | 0 | -2 | -2 | -2 |
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord | 0 | 0 | -146 | -145 |
Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportveld | 0 | -63 | -505 | -505 |
De Nieuwe Winkelstraat | 0 | 0 | -15 | -15 |
Werkbudget Economische zaken | -35 | -35 | -35 | -35 |
Bloemenmanden in de stad (hanging baskets) | -24 | -24 | -24 | -24 |
Dekking bloemenmanden uit Wijkbudgetten | 24 | 24 | 24 | 24 |
Uitvoeringsprogramma Holland Boven Amsterdam (HBA) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Pact van Westfriesland | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Fietsnota: fietsvoorziening binnenstad | 0 | -25 | -25 | -25 |
Reconstructie kruising Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg | -19 | -19 | -19 | -19 |
Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer | -15 | -15 | -15 | -15 |
Extra middelen Fietsnota | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Investeringen in fietsstallingsruimte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Opstellen masterplan Infrastructuur + bereikbaarheid binnenstad | -50 | 0 | 0 | 0 |
Zichtscherm keerspoor | 0 | 0 | 0 | p.m. |
REA (Regionaal Economische Agenda) Westfriesland | -62 | -62 | -62 | -62 |
Aanlichten historische gebouwen in Hoorn | -13 | -13 | -13 | -13 |
Exploitatielasten aanlichten historische gebouwen | -8 | -8 | -8 | -8 |
Verhuizing Blauwe Schuit samen met Muziekschool Gerard Boedijn | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Verhuizing bibliotheek centrum | 0 | 0 | p.m. | p.m. |
Uitvoeringsmaatregelen onderzoek toegankelijkheid Hoornse gebouwen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Jaarlijks budget voor grote (sport)evenementen | 0 | 0 | -50 | -50 |
Herinrichting Westerdijk (kapitaallasten) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Toekomstbestendige sportaccommodaties (dekking door diverse posten) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Toekomstbestendige sportaccommodaties: dekking subsidies, onderhoudsbudgetten, exploitatiebijdrage, kostendrager | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Voorbereiding uitbreiding Westfries Museum/Hoorn CS (100.000 euro in 5 jaar afschrijven) | p.m. | -21 | -20 | -20 |
Realisatie uitbreiding Westfries Museum (dekking: financieringsstrategie) | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
Uitbreiding WFM: dekking financieringsstrategie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Buitensportvoorzieningen (dekking door diverse posten) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Buitensportvoorzieningen: dekking: cofinanciering, besparing, budgetten stadsbeheer/wijkbudgetten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Lokale uitwerking landelijke sportakkoord (dekking: compensatie deelakkoorden) | -50 | -50 | -50 | -50 |
Lokale uitwerking sportakkoorden: dekking compensatie deelakkoorden | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Aanbesteding accountant | -15 | -15 | -15 | -15 |
Herhuisvesting/Huis van de stad | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
ICT: organisatie ICT-dienstverlening | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Reddingsbrigade | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
Extra kosten Regionale Nieuwkomersvoorziening | -45 | -45 | -45 | -45 |
Evaluatie Stand By | -30 | -30 | -30 | -30 |
Vergroten van het bereik doelgroepen | -192 | -289 | -289 | -289 |
Intensiveren schuldhulpverlening | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Incidentele dekking door armoedegelden kinderen incl. restant 2017 + innovatiegelden | 87 | 87 | 87 | 0 |
Armoedeval uitvoeringskosten/ implementatie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Intensiveren Jongerenloket | -25 | -25 | -25 | -25 |
Wonen boven en in winkels (amendement raad) | -75 | -75 | -75 | -75 |
totaal | -1.889 | -2.052 | -2.410 | -2.468 |
onderuitputting | 300 | 350 | 400 | 400 |
totaal inclusief onderuitputting | -1.589 | -1.702 | -2.010 | -2.068 |
Voor een nadere beschrijving van de ruimtevragers verwijzen wij naar de Kadernota 2019.