1 januari 2020 | 1 januari 2019 | ||
Begroting | Begroting | ||
A | Inwoneraantal en bevolkingsopbouw | ||
Aantal inwoners | 73.520 | 73.500 | |
- Waarvan jongeren (tot 18 jaar) | 14.850 | 15.100 | |
- Waarvan ouderen (65 jaar en ouder) | 14.300 | 13.900 | |
Leerlingen en aantallen | |||
- basisonderwijs | 6.457 | 6.446 | |
- voortgezet onderwijs | 7.348 | 7.545 | |
- (voortgezet)speciaal onderwijs | 637 | 527 | |
aantal bijstandscliënten | 1.520 | 1.570 | |
aantal werkzame personen | 34.000 | 33.500 | |
aantal allochtonen | 17.870 | 17.570 | |
aantal niet-westerse allochtonen | 13.400 | 13.050 | |
aantal niet etnische groepen | 176 | 176 | |
B | fysieke structuur | ||
oppervlakte gemeente (hectare) | 5.638 | 5.638 | |
- waarvan buitenwater (hectare) | 3.257 | 3.257 | |
- waarvan historische stads- of dorpskern (hectare) | 46 | 46 | |
- waarvan overig land en binnenwater (hectare) | 2.335 | 2.335 | |
aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen) | 33.200 | 32.690 | |
gemiddelde woningbezetting | 2,21 | 2,23 | |
historische woningen | 3.299 | 3.299 | |
monumenten: | |||
- rijksmonumenten | 383 | 383 | |
- provinciale monumenten | 2 | 2 | |
- gemeentelijke monumenten | 440 | 429 | |
lengte van de wegen (kilometer) | 293 | 292 | |
oppervlakte openbaar groen (hectare) | 384 | 388 | |
- waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (hectare) | 39 | 39 | |
C | financiën (bedragen x 1.000 euro) | ||
uitgaven (inclusief stortingen reserves) | -242.518 | -227.762 | |
inkomsten (inclusief onttrekkingen reserves) | 244.614 | 230.122 | |
resultaat begroting | 2.096 | 2.360 | |
uitsplitsing inkomsten: | |||
algemene uitkering | 80.517 | 78.220 | |
integratie-uitkering sociaal domein | 53.563 | 48.493 | |
uitkering Wmo | 5.922 | 5.518 | |
specifieke uitkeringen | 26.328 | 24.583 | |
belastingen en retributies | 35.141 | 34.359 | |
onttrekkingen reserves | 5.971 | 7.927 | |
overige baten | 37.172 | 31.022 |
Toelichting
- Alle bevolkingsgegevens (inwoners, jongeren, ouderen, allochtonen, niet-westerse allochtonen, etnische groepen) komen uit de Basisregistratie Personen.
- Leerlingen en aantallen: dit zijn leerlingen woonachtig in en buiten Hoorn en onderwijs volgen.
- Het aantal leerlingen basisonderwijs komt bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen) vandaan.
- Het aantal allochtonen is inclusief het aantal niet-westerse allochtonen.
- Aantal werkzame personen: dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn.
- Het aantal werkzame personen komt bij LISA (Werkgelegenheidsregister van gemeenten te Enschede) vandaan
- Bijzondere woongebouwen: dit zijn gebouwen waarvoor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardentehuizen en opvanghuizen).